Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim
Lp. | Kierunek | Wysokość opłaty semestralnej w zł |
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH | ||
1. | studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia | 2.900 |
2. | studia trzeciego stopnia | 2.900 |
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH | ||
3. | studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia | 2.600 |
4. | studia trzeciego stopnia | 2.600 |
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU | ||
4. | studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia | 2.900 |
5. | turystyka i rekreacja | 2.600 |
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH | ||
6. | studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie |
2.600 |
7. | studia trzeciego stopnia | 2.600 |
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH | ||
8. | studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia | 2.900 |
9. | studia trzeciego stopnia | 2.900 |
Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach niestacjonarnych w języku polskim (patrz link)